| Área do município | 224,8 km² | Aprox. 65% da área da ilha |
| Área total da ilha (São Nicolau) | Aprox. 343 km² | 5ª maior ilha do país |
| Freguesias | Nossa Senhora da Lapa e Nossa Senhora do Rosário | |
| Criação do município | 2005 · Lei n.º 67/VI/2005 de 9 de maio · divisão com Tarrafal de S. Nicolau | |
Estrutura Etária
| Grupo etário | Efetivo | % |
|---|---|---|
| 0 – 4 anos | 466 | 6,7% |
| 5 – 14 anos | 1 161 | 16,6% |
| 15 – 24 anos | 1 074 | 15,4% |
| 25 – 59 anos | 3 146 | 45,0% |
| 60 – 79 anos | 806 | 11,5% |
| 80+ anos | 343 | 4,9% |
Menos de 30 anos: 45,4% (3 175 pessoas) · 60+: 16,4% (1 149 pessoas)
Desemprego jovem (15–24): Aprox. 16,5% (dados Condições de Vida 2018) Taxa de ocupação histórica: Aprox. 52,8%
Não sabem ler nem escrever 702 pessoas (251 M / 451 F) Anos médios de estudo Aprox. 6,4 anos